Влекачи VOLVO 3-осно, Климатик





Volvo FH 480 6X4 EURO 5 + TIPPER HYDRAULICS + MANUAL GEARBOX
21 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 42 930 BGN
- ≈ 25 415 USD





Volvo FH 420 6x2 Hydrauliek + Standairco
22 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 44 788 BGN
- ≈ 26 515 USD





Volvo FH 500 6X2, RETARDER, TOP SERVICED DUTCH TRUCK, PARK CLIMA, REAR STEERING AXLE





VOLVO FMX 540 Forestal tractor / 6x6 / Palfinger Epsilon S300L98 crane / 2024
164 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 322 516 BGN
- ≈ 190 932 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Volvo FH 540 6X2 Globe Lift+Lenk Retarder Big-Axle I-ParkCool
30 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 60 435 BGN
- ≈ 35 778 USD





Volvo FH 420 6X2 NL TRUCK
237 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 464 509 BGN
- ≈ 274 994 USD





Volvo FH 500 XL 6x2/4 Retarder + VDS
49 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 96 813 BGN
- ≈ 57 314 USD





Volvo FH 16.610 6X4 BIG AXELS,STEELSPRINGS,MANUALGEARBOX,INTARDER
20 750EUR
Цена без ДДС
- ≈ 40 583 BGN
- ≈ 24 025 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 500 6X2 SINGLE BOOGIE
71 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 140 721 BGN
- ≈ 83 308 USD






VOLVO FH 500 / PUSHER 6 x 2 / 2021 / EURO 6
66 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 129 084 BGN
- ≈ 76 419 USD





Volvo FH 500 / PUSHER 6 x 2 / 2021 / EURO 6
67 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 132 018 BGN
- ≈ 78 156 USD





Volvo FH 540 6x2 HMF 5020-K6 Fly Jib Tractor 5th whee
190 300EUR
Цена без ДДС
- ≈ 372 194 BGN
- ≈ 220 342 USD





Volvo FH 460 6X2
59 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 116 371 BGN
- ≈ 68 893 USD





Volvo FH 540 6X2 HMF 5020-K6 Crane Kran + JIB 6+5 Extensions Lift+Lenk Retarder
154 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 302 958 BGN
- ≈ 179 354 USD





VOLVO FH 500TC
89 700EUR
Цена без ДДС
- ≈ 175 437 BGN
- ≈ 103 860 USD





VOLVO FH 540
88 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 172 113 BGN
- ≈ 101 892 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FM 12.420 6x4,manual gearbox,steelsprings
13 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 26 403 BGN
- ≈ 15 631 USD





Volvo FH 460 6X2 ENGINE BROKEN! NL-Truck Liftachse APK ACC Hydraulik
23 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 46 744 BGN
- ≈ 27 673 USD





Volvo FH 500 6x4 Schuifschotel + Xenon
49 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 97 595 BGN
- ≈ 57 777 USD





Volvo FH 540 6x2 VEB+
45 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 88 012 BGN
- ≈ 52 104 USD
Влекачи VOLVO: преглед на пазара
Основни места за покупка
Нидерландия (Оферти: 67), Белгия (Оферти: 7), Унгария (Оферти: 6), Германия (Оферти: 3), Китай (Оферти: 3)
Технически характеристики
| Товароподемност, кг | 1 280–50 925 |
| Бруто тегло, кг | 25 599–70 000 |
| Мощност на двигателя, к.с. | 428–751 |
| Цена, EUR | 19 000–190 300 |
| Година | 2005–2025 |
| Пробег км | 1 479–1 049 433 |
| Година на регистрация | 2004–2024 |
Цени за Влекачи VOLVO
| Volvo FH 16.750 6X4 EURO 6 + EPSILON S260Z + CABIN: EPSCAB (PALFINGER) | година на производство: 2018, пробег: 663656 км, колесна формула: 6х4, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 750 к.с., товароподемност: 9075 кг, бруто тегло: 26000 кг | 116 860 BGN |
| Volvo FH 540 6X4 EURO 6 | година на производство: 2018, пробег: 1049433 км, колесна формула: 6х4, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 551 к.с., товароподемност: 18625 кг, бруто тегло: 28000 кг | 85 958 BGN |
| Volvo FH 420 6x2/4 Xenon + Koelkast | година на производство: 2012, пробег: 842386 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 5, мощност на двигателя: 430 к.с., товароподемност: 18205 кг, бруто тегло: 27000 кг | 42 832 BGN |
| Volvo FH500 6X2 Kran HMF 2620 bis 18.5 Meter | пробег: 717400 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 509 к.с., товароподемност: 13575 кг, бруто тегло: 26000 кг | 117 154 BGN |
| Volvo FH 16.750 6X4 XXL CABINE TREKKER/SZM/TRACTOR | година на производство: 2020, пробег: 337227 км, колесна формула: 6х4, евронорма: Euro 6 | 205 362 BGN |
| Volvo FH 500 / PUSHER 6 x 2 / 2021 / EURO 6 | година на производство: 2021, пробег: 640000 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 500 к.с. | 132 018 BGN |
| Volvo FH 13.500 6x2/4 Low roof - MA chassis - PTO/Hydraulic - Full air | година на производство: 2020, пробег: 692018 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 500 к.с., товароподемност: 17800 кг, бруто тегло: 27000 кг | 105 419 BGN |
| Volvo FH 540 6x2 HMF 5020-K6 Fly Jib Tractor 5th whee | година на производство: 2020, пробег: 208580 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 540 к.с., товароподемност: 1280 кг | 372 194 BGN |
| Volvo FH 460 6x2 vla trekker Globetrotter | година на производство: 2022, пробег: 410000 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 460 к.с., товароподемност: 16720 кг, бруто тегло: 26000 кг | 140 721 BGN |
| Volvo FH 460 6X2 PALFINGER 2300 + REMOTE CONTROL | година на производство: 2016, пробег: 710047 км, колесна формула: 6х2, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 460 к.с., товароподемност: 14810 кг, бруто тегло: 27500 кг | 105 517 BGN |





