IVECO Daily L4H2 за продажба





Iveco Daily 35-160 HI MATIC - L4H2
12 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 325 BGN
- ≈ 14 877 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 014EUR
Цена без ДДС
- ≈ 68 475 BGN
- ≈ 40 225 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
23 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 46 740 BGN
- ≈ 27 457 USD





IVECO DAILY 35S18HA8 L4H2
35 014EUR
Цена без ДДС
- ≈ 68 475 BGN
- ≈ 40 225 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 35C18 L4H2 3.0L Automaat!
27 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 54 563 BGN
- ≈ 32 052 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS
30 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 58 670 BGN
- ≈ 34 465 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS
29 999EUR
Цена без ДДС
- ≈ 58 668 BGN
- ≈ 34 464 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS
31 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 60 625 BGN
- ≈ 35 614 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Iveco Daily 3.0/L5/H2/NEUWAGEN/AHK/Radstand 4.10m
39 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 78 031 BGN
- ≈ 45 839 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi 156Pk Eur6
32 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 64 341 BGN
- ≈ 37 797 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* 3.0L 176PS HiMatic
31 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 60 625 BGN
- ≈ 35 614 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 3.0 L Kamera Apple CarPlay AHK
28 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 55 736 BGN
- ≈ 32 742 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *XXXL* *TOP ZUSTAND* *176 PS!*
27 730,25EUR
Цена без ДДС
- ≈ 54 230,72 BGN
- ≈ 31 857,61 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *XXXL* *TOP ZUSTAND* *176 PS!*
27 550EUR
Цена без ДДС
- ≈ 53 878 BGN
- ≈ 31 650 USD





IVECO DAILY 35S18V L4H2 *XXXL* *TOP ZUSTAND* *176 PS!*
28 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 55 736 BGN
- ≈ 32 742 USD





IVECO DAILY 35S16V L4H2 *TOP ZUSTAND!* KAMERA *156 PS*
24 350EUR
Цена без ДДС
- ≈ 47 620 BGN
- ≈ 27 974 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





IVECO DAILY 35S16V L4H2 *TOP ZUSTAND!* KAMERA *156 PS*
24 361,34EUR
Цена без ДДС
- ≈ 47 642,07 BGN
- ≈ 27 987,13 USD





Iveco Daily 35s14 Möbel Maxi 4,29 l / 2,43 h Motor NEU
25 890EUR
Цена без ДДС
- ≈ 50 632 BGN
- ≈ 29 743 USD





Iveco Daily 50C17/ L4H2 MAXI/ DC / 6 Zitplaatsen/ EURO 6
19 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 39 015 BGN
- ≈ 22 919 USD





Iveco Daily 35C16 Automaat ENGINE PROBLEM / Runs and drives Dubbellucht L4H2 L3H2 Airco Airco Trekhaak
7 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 15 449 BGN
- ≈ 9 075 USD
Цени за Лекотоварни автомобили IVECO
| Iveco Daily 35C18 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L3H2 180PK Dubbellucht 3,5t Trekgewicht ACC Navi Camera Parkeersensoren 16m3 Euro6 L4H2 16m3 Airco | Нов, година на производство: 2024, пробег: 405 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 180 к.с., товароподемност: 873 кг, бруто тегло: 3500 кг | 95 338 BGN |
| IVECO DAILY 35S16V L4H2 *TOP ZUSTAND!* KAMERA *156 PS* | година на производство: 2024, пробег: 48000 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 154 к.с., товароподемност: 1191 кг, бруто тегло: 3500 кг | 47 642,74 BGN |
| Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco | година на производство: 2024, пробег: 81129 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 156 к.с., товароподемност: 1191 кг, бруто тегло: 3500 кг | 46 740 BGN |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* 3.0L 176PS HiMatic | година на производство: 2024, пробег: 25000 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 172 к.с. | 60 625 BGN |
| Iveco Daily 35C18 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L3H2 180PK Dubbellucht 3,5t Trekgewicht ACC Navi Camera Parkeersensoren 16m3 Euro6 L4H2 16m3 Airco | Нов, година на производство: 2024, пробег: 501 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 180 к.с., товароподемност: 873 кг, бруто тегло: 3500 кг | 95 338 BGN |
| Iveco Daily 35C21 BPM VRIJ! 3.0L Automaat L4H2 210PK Dubbellucht 2025-Model 3,5t Trekvermogen ACC LED CarPlay Camera Parkeersensoren 16m3 Eu | Нов, година на производство: 2024, пробег: 13 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 210 к.с., товароподемност: 915 кг, бруто тегло: 3500 кг | 95 338 BGN |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 *AUTOMATIK* *NEUWERTIG* 176 PS | година на производство: 2024, пробег: 25000 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 174 к.с., товароподемност: 1071 кг, бруто тегло: 3500 кг | 60 625 BGN |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 3.0 Ltr 176 PS RüKa Apple Navi | година на производство: 2024, пробег: 47000 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 174 к.с., товароподемност: 1071 кг, бруто тегло: 3500 кг | 52 587 BGN |
| IVECO DAILY 35S18V L4H2 *XXXL* *TOP ZUSTAND* *176 PS!* | година на производство: 2024, пробег: 48000 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 174 к.с., товароподемност: 1071 кг, бруто тегло: 3500 кг | 53 878 BGN |
| Iveco Daily 35-160 HI MATIC - L4H2 | година на производство: 2017, пробег: 135449 км, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 156 к.с. | 25 325 BGN |





