Samro 3-achs Tiefkühlt/Carrier Vector 1850/Dhollandia
7 300EUR
Цена без ДДС
- ≈ 14 339 BGN
- ≈ 7 659 USD
Krone SD 3X SAF AXLE CARRIER VECTOR TÜV TILL 08-2025
14 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 29 367 BGN
- ≈ 15 687 USD
KRONE SD Carrier VECTOR 1550
25 500EUR
- ≈ 50 091 BGN
- ≈ 26 757 USD
Krone SD Carrier Vector 1350
23 489EUR
Цена без ДДС
- ≈ 46 141 BGN
- ≈ 24 647 USD
Krone SD/Carrier Vector 1950/Doppelstock
27 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 54 806 BGN
- ≈ 29 275 USD
Krone " Sofort " Carrier Vector 1550 *NEU* SAF
58 890EUR
Цена без ДДС
- ≈ 115 682 BGN
- ≈ 61 793 USD
Krone " Sofort " Carrier Vector 1550 *NEU* SAF
58 890EUR
Цена без ДДС
- ≈ 115 682 BGN
- ≈ 61 793 USD
TECNOKAR CARRIER VECTOR 1550 3X SAF AXLE
12 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 438 BGN
- ≈ 13 588 USD
TECNOKAR CARRIER VECTOR 1550 3X SAF AXLE
12 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 438 BGN
- ≈ 13 588 USD
Lecitrailer Carrier Vector 1850Mt. Bi-Multi-Temp. Strom SAF
13 800EUR
Цена без ДДС
- ≈ 27 108 BGN
- ≈ 14 480 USD
Рефрижератор полуремарке Krone SD + CARRIER VECTOR 1850 + DHOLLANDIA 3X SAF AXL
Публикувано: 2мес. 24дн.
Публикувано: 2мес. 24дн.
The seller didn't indicate the price
Do you want to know prices for the similar offers?
Отворете каталогаInformationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 8700 kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Hecktüren
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
VIDEO AVAILABLE
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 385/65R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 8700 kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Rear doors
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
The seller didn't indicate the price
Do you want to know prices for the similar offers?
Отворете каталога