Лекотоварни автомобили от Белгия 2021 Година, 4х2





Mercedes-Benz Sprinter 311CDi
20 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 40 974 BGN
- ≈ 24 581 USD





IVECO Daily 35C16 - 3.0
26 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 52 709 BGN
- ≈ 31 621 USD





Ford Transit Custom 2.0 TDCI - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D
20 250EUR
Цена без ДДС
- ≈ 39 605 BGN
- ≈ 23 760 USD





Renault Trafic 145.32 frigo
12 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 23 470 BGN
- ≈ 14 080 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Nissan NV400 130.35 fourgon
16 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 32 271 BGN
- ≈ 19 360 USD





Iveco Daily 35S18V12
16 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 33 053 BGN
- ≈ 19 829 USD





Ford Transit Custom 2.0 TDCI - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D
19 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 38 138 BGN
- ≈ 22 880 USD





Renault Master Master Plancher cabine 130.35
6 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 13 593 BGN
- ≈ 8 154 USD


Take advantage of offers across the entire Mercedes VAN and Fiat Professional range





Renault Trafic
12 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 24 448 BGN
- ≈ 14 666 USD





MAN TGE 180 - BOX
16 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 32 271 BGN
- ≈ 19 360 USD





Ford Transit Transit 5 places ecoblue 130cv
26 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 50 851 BGN
- ≈ 30 506 USD





Renault Master 145.35 Nacelle
25 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 48 896 BGN
- ≈ 29 333 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Renault Master L3H2
14 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 29 142 BGN
- ≈ 17 482 USD





Mercedes-Benz GLA 200 D
22 500EUR
Цена без ДДС
- ≈ 44 006 BGN
- ≈ 26 400 USD





Iveco Daily 35S16 CAR TRANSPORT + WINCH
34 050EUR
Цена без ДДС
- ≈ 66 596 BGN
- ≈ 39 952 USD





Renault Master Master PC 130.35
6 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 13 593 BGN
- ≈ 8 154 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Renault Trafic 145.32 frigo
13 000EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 425 BGN
- ≈ 15 253 USD





Renault Master 145.35 nacelle
25 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 50 656 BGN
- ≈ 30 389 USD





Ford Transit Custom 2.0tdci
13 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 27 283 BGN
- ≈ 16 368 USD





Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi
12 850EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 132 BGN
- ≈ 15 077 USD
Цени за Лекотоварни автомобили
| Nissan NV400 130.35 fourgon | година на производство: 2021, пробег: 51158 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 130 к.с., товароподемност: 1251 кг, бруто тегло: 3300 кг | 32 271 BGN |
| Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi | година на производство: 2021, пробег: 154004 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 140 к.с., товароподемност: 1570 кг, бруто тегло: 3500 кг | 25 132 BGN |
| Ford Transit Custom 2.0tdci | година на производство: 2021, пробег: 112606 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 108 к.с., товароподемност: 665 кг, бруто тегло: 3000 кг | 27 283 BGN |
| Renault Master | година на производство: 2021, пробег: 148875 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 145 к.с., товароподемност: 425 кг, бруто тегло: 3500 кг | 36 965 BGN |
| Renault Master Master PC 130.35 | година на производство: 2021, пробег: 188615 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 130 к.с., товароподемност: 885 кг, бруто тегло: 3500 кг | 13 593 BGN |
| IVECO Daily 35C16 - 3.0 | година на производство: 2021, пробег: 98367 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 160 к.с., товароподемност: 735 кг, бруто тегло: 3500 кг | 52 709 BGN |
| Ford Transit Custom 2.0 TDCI - 9 SEATS - AUTOMATIC - EURO6D | година на производство: 2021, пробег: 89178 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 130 к.с. | 38 138 BGN |
| Renault Master Master Plancher cabine 130.35 | година на производство: 2021, пробег: 219266 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 130 к.с., товароподемност: 885 кг, бруто тегло: 3500 кг | 13 593 BGN |
| Iveco Daily 35S16 CAR TRANSPORT + WINCH | година на производство: 2021, пробег: 86335 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 160 к.с., товароподемност: 1053 кг, бруто тегло: 3500 кг | 66 596 BGN |
| Renault Trafic 145.32 frigo | година на производство: 2021, пробег: 210924 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, мощност на двигателя: 145 к.с., товароподемност: 545 кг, бруто тегло: 3000 кг | 23 470 BGN |




