Лекотоварни автомобили 2-осно





MERCEDES-BENZ Sprinter 317 Maxi,Automatik,Kamera,Klima,MBUX...
35 077,31EUR
Цена без ДДС
- ≈ 68 641,12 BGN
- ≈ 40 719,13 USD





Renault Master Euro6B - Klubb K38P Telescoop Hoogwerker 11.9M - 2750 uur - 96.000KM - Navi
12 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 25 341 BGN
- ≈ 15 033 USD


Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion koeling EUR6
19 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 39 039 BGN
- ≈ 23 158 USD


Mercedes-Benz Sprinter 316 L3H2 Maxi Airco
7 750EUR
Цена без ДДС
- ≈ 15 165 BGN
- ≈ 8 996 USD


Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 LED 150Pk Euro6
24 850EUR
Цена без ДДС
- ≈ 48 628 BGN
- ≈ 28 847 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000


Iveco Daily 35C14 2.3 140 DC KIPPER
24 850EUR
Цена без ДДС
- ≈ 48 628 BGN
- ≈ 28 847 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 LED Mbux10
27 900EUR
Цена без ДДС
- ≈ 54 596 BGN
- ≈ 32 387 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 ac camera EURO6
24 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 48 823 BGN
- ≈ 28 963 USD





Iveco Daily 35S18 ac automaat EURO6
22 950EUR
Цена без ДДС
- ≈ 44 910 BGN
- ≈ 26 641 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





FUSO Canter 3C13
51 444EUR
Цена без ДДС
- ≈ 100 669 BGN
- ≈ 59 718 USD





FUSO Canter 3C15
43 213EUR
Цена без ДДС
- ≈ 84 562 BGN
- ≈ 50 163 USD





Iveco Daily 70C17 Chłodnia Hakowa / Hakówka Agregat THERMO KING V-500
30 177EUR
- ≈ 59 052 BGN
- ≈ 35 030 USD





FUSO Canter 3C15
53 090EUR
Цена без ДДС
- ≈ 103 890 BGN
- ≈ 61 629 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





FUSO Canter 3C15
37 863EUR
Цена без ДДС
- ≈ 74 092 BGN
- ≈ 43 953 USD





FORD TRANSIT KONTENER
19 102EUR
Цена без ДДС
- ≈ 37 380 BGN
- ≈ 22 174 USD





Iveco Daily 70C17 Mroźnia Ściana Grodziowa Multitemperatura
31 827EUR
- ≈ 62 281 BGN
- ≈ 36 946 USD





FUSO Canter 3C15
43 213EUR
Цена без ДДС
- ≈ 84 562 BGN
- ≈ 50 163 USD





FUSO eCanter 4C15
81 898EUR
Цена без ДДС
- ≈ 160 263 BGN
- ≈ 95 071 USD





Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 4x2 Doka Sprinter 515 CDI 4x2 Doka, Alu-Kasten, Hochentleerung
15 012EUR
Цена без ДДС
- ≈ 29 376 BGN
- ≈ 17 426 USD





MAN TGE 3.140 4x2 SB TGE 3.140 4x2 SB, Hochdach
14 040EUR
Цена без ДДС
- ≈ 27 474 BGN
- ≈ 16 298 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 KA 4x2 Sprinter 316 KA 4x2, Rettungswagen
16 092EUR
Цена без ДДС
- ≈ 31 489 BGN
- ≈ 18 680 USD
Лекотоварни автомобили Market Snapshot
Main locations to buy
Нидерландия (Оферти: 1762), Германия (Оферти: 1057), Унгария (Оферти: 304), Полша (Оферти: 204), Белгия (Оферти: 138)
Technical specifications
| Количество места | 2–19 |
| Товароподемност, кг | 497–3 121 |
| Бруто тегло, кг | 2 136–7 798 |
| Мощност на двигателя, к.с. | 84–210 |
| Цена, EUR | 5 179–65 228 |
| Година | 2007–2026 |
| Пробег км | 9–452 269 |
| Година на регистрация | 2007–2026 |
Цени за Лекотоварни автомобили
| Mercedes-Benz Vito 114 Automaat Nwe model L3H1 XXL Imperiaal Airco Cruise Trekhaak L3H2 L3 L2 Airco Trekhaak Cruise control | година на производство: 2024, пробег: 66775 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 2, мощност на двигателя: 136 к.с., бруто тегло: 2800 кг | 56 455 BGN |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI Euro 5 - Km 110.860 - Bouwjaar 06-2016 - 3-zijdige kipper - Trekhaak - Airco - Handgeschakeld - Zeer nette kipper | година на производство: 2016, пробег: 110860 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 5, количество места: 3, мощност на двигателя: 85 к.с., товароподемност: 1058 кг, бруто тегло: 2800 кг | 31 212 BGN |
| Mercedes-Benz Vario 612 DK 4x2 Vario 612 DK 4x2, Kipper-Meiller | година на производство: 1996, пробег: 52840 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 2, количество места: 3, мощност на двигателя: 122 к.с., товароподемност: 2855 кг, бруто тегло: 5990 кг | 23 036 BGN |
| Peugeot Bipper Airco Zijdeur rechts 130.271KM | година на производство: 2014, пробег: 130271 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 5, количество места: 2, мощност на двигателя: 75 к.с., товароподемност: 685 кг, бруто тегло: 1750 кг | 8 805 BGN |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 LED 150Pk Euro6 | година на производство: 2021, пробег: 153281 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 150 к.с., товароподемност: 906 кг, бруто тегло: 3000 кг | 48 628 BGN |
| Unimog U 300 4x4 U 300 4x4, Kipper, VarioPilot, Kommunalhydraulik, Zapfwelle, LOF | пробег: 27605 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 5, количество места: 2, мощност на двигателя: 176 к.с., товароподемност: 3570 кг, бруто тегло: 9500 кг | 99 119 BGN |
| IVECO DAILY 50C15 | година на производство: 2013, пробег: 265000 км, колесна формула: 4х2, евронорма: Euro 5, мощност на двигателя: 150 к.с., бруто тегло: 5000 кг | 43 051 BGN |
| Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle, Winterdienstausstattung, 2x AHK | година на производство: 2009, пробег: 94105 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 5, количество места: 3, мощност на двигателя: 149 к.с., товароподемност: 2930 кг, бруто тегло: 8500 кг | 77 985 BGN |
| Iveco Daily 45C15D 4x2 Doka Daily 45C15D 4x2 Doka, City-Abroller | година на производство: 2008, пробег: 132100 км, колесна формула: 4х2, евронорма: Euro 4, мощност на двигателя: 145 к.с., товароподемност: 1680 кг, бруто тегло: 4600 кг | 39 943 BGN |
| Volkswagen Crafter 140pk Automaat L3H2 2x schuifdeur Navi Camera CarPlay L2H1 Airco Cruise control | година на производство: 2021, пробег: 162478 км, тип на горивото: дизел, евронорма: Euro 6, количество места: 3, мощност на двигателя: 140 к.с., бруто тегло: 3500 кг | 36 984 BGN |




